Параметр | Значение |
---|---|
Цвет | светло-серая, кр. коричневая |
Время высыхания до степени 3 | |
при 20°C | не более 16 часов |
при 150°C | не более 0,5 часа |
с.н.в. по массе | не менее 97% |
Рекомендуемая толщина 1-го слоя | 150-200 мкм |
Жизнеспособность | 2 часа при 20°С |
Срок эксплуатации до АЗ1 | 1 слой = 150-200 мкм — 8 лет 2 слоя = 300-400 мкм — ….лет |
Соотношение по объёму | 2,5:1 |
Параметр | Значение |
---|---|
Цвет | полуматовая, различных цветов |
Время высыхания на отлип | |
на отлип | до степени 3 — 4-6 часов |
от пыли | 2 часа |
с.н.в. по массе | 72-82% |
Теоретический расход на 1-н слой | 130-180 г |
Рекомендуемая толщина 1- го слоя | 100-120 мкм |
Жизнеспособность | 8 |
Соотношение по массе с отвердителем | 100:11 |
Параметр | ЯрЛИсоат 0282 | ЯрЛИсоат 0283 | ЯрЛИсоат 1412 |
---|---|---|---|
Тип покрытия | Грунтовка | Грунтовка | Грунт-эмаль |
Цвет | желтая, кр.-коричневая, серая |
серая, кр.-коричневая, белая, красная |
система RAL |
Время высыхания до степени 3 | |||
при 20°С | 4 часа | 8 часов | 10 часов |
при 150°С | не более 0,5 часа | ||
с.н.в. по массе | 68±3% | 44-64% | |
Теоретический расход на 1-н слой | 150 г/м² | 200-280 г/м² | 180-200 г/м² |
Рекомендуемая толщина 1- го слоя | 40-50 мкм | 60-120 мкм | 70-80 мкм |
Жизнеспособность | 8 | 8 | 6 |
Срок эксплуатации | |||
до С3 | 50 + 100 + 80 = 230 мкм — 20 лет | ||
до С4 | 50 + 100 + 80 = 230 мкм — 15 лет | ||
Соотношение по объёму | 5:1 | 4:1 | 5:1 |